公司月度报表 Monthly Finance Report
飞行员报表 Statistics of Pilots
| 飞行员 | 级别 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 总人数 | 总载货 | 平均过载 | 平均分 | 总声望 | 总收入 |
| SOC8690 | 5 | 1 | 257 | 1820 | 318 | 109384 | 1.107 | 75 | 1.9 | 703667 |
| 3HA0869 | 5 | 1 | 170 | 1207 | 230 | 25572 | 1.198 | 92 | 0.5 | 467111 |
| FSA6572 | 5 | 1 | 142 | 1074 | 180 | 6043 | 1.154 | 97 | 1.9 | 226972 |
| SOC1115 | 5 | 1 | 114 | 765 | 230 | 12997 | 1.136 | 125 | 1.9 | 194189 |
| SOC8313 | 5 | 1 | 132 | 895 | 218 | 16260 | 1.128 | 83 | 1.9 | 12646 |
航空器报表 Statistics of Aircrafts
| 飞机名称 | 机型 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 平均过载 | 平均人数 | 总人数 | 平均货物 | 总货物 | 平均收入 | 总收入 |
| 天府之国 | A346 | 1 | 257 | 1820 | 1.107 | 318 | 318 | 109384 | 109384 | 703667 | 703667 |
| 海上明珠 | A321 | 1 | 170 | 1207 | 1.198 | 230 | 230 | 25572 | 25572 | 467111 | 467111 |
| 水墨江南 | A320 | 1 | 142 | 1074 | 1.154 | 180 | 180 | 6043 | 6043 | 226972 | 226972 |
| 香梨号 | A321 | 1 | 114 | 765 | 1.136 | 230 | 230 | 12997 | 12997 | 194189 | 194189 |
| B-1869 | A333 | 1 | 132 | 895 | 1.128 | 218 | 218 | 16260 | 16260 | 12646 | 12646 |
分类需求合计 Categories of Expense
飞机租金
0K
飞机维修
660K
基地租金
980K