公司月度报表 Monthly Finance Report
飞行员报表 Statistics of Pilots
| 飞行员 | 级别 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 总人数 | 总载货 | 平均过载 | 平均分 | 总声望 | 总收入 |
| FSA2883 | 5 | 1 | 964 | 7652 | 484 | 118251 | 1.164 | 155 | 1.9 | 4492001 |
| SOC9373 | 5 | 9 | 1015 | 7374 | 1026 | 403561 | 1.181 | 119 | 17.5 | 4217819 |
| FSA8223 | 5 | 3 | 1162 | 9442 | 396 | 527343 | 1.228 | 96 | 5.0 | 4190699 |
| FSA5956 | 5 | 2 | 973 | 8008 | 396 | 300210 | 1.111 | 107 | 4.1 | 3762555 |
| SOC1478 | 5 | 2 | 237 | 1445 | 350 | 13564 | 1.223 | 119 | 3.1 | 194503 |
| SOC5520 | 5 | 2 | 153 | 922 | 224 | 34072 | 1.281 | 91 | 2.4 | 63423 |
| FSC0911 | 5 | 2 | 153 | 902 | 181 | 68117 | 1.106 | 127 | 2.8 | -89214 |
航空器报表 Statistics of Aircrafts
| 飞机名称 | 机型 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 平均过载 | 平均人数 | 总人数 | 平均货物 | 总货物 | 平均收入 | 总收入 |
| 未来航行者 | A388 | 1 | 964 | 7652 | 1.164 | 484 | 484 | 118251 | 118251 | 4492001 | 4492001 |
| 蓝胖胖 | A388 | 1 | 702 | 5550 | 1.178 | 484 | 484 | 93859 | 93859 | 3757667 | 3757667 |
| 浪漫法国号 | B77W | 1 | 866 | 7229 | 1.145 | 396 | 396 | 72210 | 72210 | 3021798 | 3021798 |
| 司空 | B77F | 2 | 358 | 2629 | 1.189 | 0 | 0 | 228000 | 456000 | 955335 | 1910670 |
| Wolong | B77W | 1 | 675 | 5892 | 1.192 | 396 | 396 | 71343 | 71343 | 1886238 | 1886238 |
| 水煮牛肉 | B77F | 1 | 236 | 1700 | 1.191 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 1134548 | 1134548 |
| 旅者号 | B77F | 1 | 87 | 595 | 1.282 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 489566 | 489566 |
| 贝塔 | B738 | 1 | 103 | 708 | 1.336 | 189 | 189 | 11090 | 11090 | 124211 | 124211 |
| 巴厘虎 | A320 | 1 | 142 | 887 | 1.270 | 180 | 180 | 5905 | 5905 | 114029 | 114029 |
| 稳 | A320 | 1 | 95 | 558 | 1.176 | 170 | 170 | 7659 | 7659 | 80474 | 80474 |
| 晴空之翼 | A321 | 7 | 226 | 1229 | 1.167 | 77 | 542 | 11672 | 81702 | -4202 | -29414 |
| B-1717专机 | A332 | 1 | 50 | 214 | 1.225 | 35 | 35 | 22982 | 22982 | -60788 | -60788 |
| 皮卡丘 | B77W | 2 | 153 | 902 | 1.106 | 91 | 181 | 34059 | 68117 | -44607 | -89214 |
分类需求合计 Categories of Expense
飞机租金
0K
飞机维修
289K
基地租金
8400K