公司月度报表 Monthly Finance Report
飞行员报表 Statistics of Pilots
| 飞行员 | 级别 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 总人数 | 总载货 | 平均过载 | 平均分 | 总声望 | 总收入 |
| SINO8159 | 5 | 8 | 756 | 4841 | 1175 | 279667 | 1.111 | 140 | 16.7 | 1402275 |
| SINO2313 | 5 | 1 | 490 | 3435 | 354 | 13672 | 1.241 | 182 | 1.2 | 607008 |
| FSA6831 | 5 | 6 | 488 | 2983 | 966 | 54088 | 1.330 | 85 | 8.6 | 318577 |
| FSA7771 | 5 | 1 | 123 | 842 | 244 | 14170 | 1.177 | 109 | 1.9 | 201136 |
航空器报表 Statistics of Aircrafts
| 飞机名称 | 机型 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 平均过载 | 平均人数 | 总人数 | 平均货物 | 总货物 | 平均收入 | 总收入 |
| B-2611 | B77F | 1 | 166 | 1184 | 1.097 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 938792 | 938792 |
| B-8170(专机) | A332 | 1 | 490 | 3435 | 1.241 | 354 | 354 | 13672 | 13672 | 607008 | 607008 |
| B-3675 | A320 | 7 | 590 | 3657 | 1.113 | 168 | 1175 | 7381 | 51667 | 66212 | 463483 |
| B-3898(专机) | A320 | 6 | 488 | 2983 | 1.330 | 161 | 966 | 9015 | 54088 | 53096 | 318577 |
| 龙九号 | A21N | 1 | 123 | 842 | 1.177 | 244 | 244 | 14170 | 14170 | 201136 | 201136 |
分类需求合计 Categories of Expense
飞机租金
44534K
飞机维修
107K